|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Основні
| Ємність акумулятора: | 2048 Вт·год |
|---|---|
| Тип акумулятора: | LiFePO₄ (літій-залізо-фосфатний) |
| Номінальна напруга та ємність акумулятора: | 25,6 В / 80 А·год |
| Ресурс акумулятора: | 3000+ циклів |
| Номінальна вихідна потужність AC: | 2400 Вт |
| Пікова потужність: | 4500 Вт |
| Вихід AC: | 4 розетки, 230 В, 50 Гц, сумарна потужність до 2400 Вт |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
| Вихідні роз’єми: | USB-C: 1 × PD 100 Вт, 1 × PD 18 Вт, USB-A: 2 порти з підтримкою QC 3.0, 2 порти 5 В ⎓ 2 А DC5521: 2 роз’єми, 12 В ⎓ 10 А Автомобільна розетка: 1 роз’єм, 12 В ⎓ 10 А |
| Сумарна потужність DC5521 та автомобільної розетки: | до 120 Вт |
| Заряджання станції Від електромережі: | максимальна вхідна потужність — 2000 Вт |
| Час заряджання від мережі: | від 0 до 100%: приблизно 1,5 год |
| Від сонячних панелей: | максимальна вхідна потужність — 600 Вт |
| Вхід DC: | XT60, 12–60 В, струм до 20 А |
| Підтримка технології MPPT | Є |
| Заявлений час заряджання від сонячних панелей: | приблизно 4 години |
| Комбіноване заряджання від мережі та сонячних панелей: | до 2300 Вт |
| Заявлений час комбінованого заряджання: | приблизно 1,2 год Підтримка заряджання від автомобіля |
| Функція ДБЖ (UPS) | час перемикання — до 20 мс |
| Підтримка керування та моніторингу через мобільний застосунок | Є |
| Додатково | Система керування акумулятором BMS Інформаційний дисплей із відображенням рівня заряду, вхідної та вихідної потужності, стану функцій і попереджень Вбудоване LED-освітлення потужністю 4 Вт із теплим світлом та режимом SOS Ручки для перенесення |
| Температура заряджання: | від 0 до +45 °C |
| Температура розряджання: | від −10 до +50 °C |
Висока потужність і велика ємність
Електростанція з вихідною потужністю 2400 Вт та акумулятором 2048 Втгод здатна живити побутову техніку (холодильники) і електроінструменти. Підходить для резервного живлення вдома та використання на природі.
Надшвидке багаторежимне заряджання
Підтримує швидке заряджання від мережі AC до 2000 Вт і гібридне заряджання AC + сонячні панелі до 2300 Вт. Повна зарядка — приблизно за 1,2 години.
Довговічний акумулятор LiFePO₄
Літій-залізо-фосфатний акумулятор забезпечує до 10 років служби та понад 3000 циклів заряджання, вирізняється високою безпекою та низькими експлуатаційними витратами.
13 універсальних виходів
13 портів живлення, включно з розетками AC 2400 Вт і USB-C PD 100 Вт, дозволяють одночасно підключати кілька пристроїв.
Функція UPS з перемиканням 20 мс
Вбудований режим ДБЖ автоматично переходить на живлення від акумулятора за 20 мс у разі зникнення напруги, захищаючи чутливу електроніку.
Розумне керування через додаток
Мобільний застосунок дозволяє дистанційно контролювати стан станції, керувати потужністю та змінювати налаштування в реальному часі.